Die Liste umfasst 247 Farbenbrüder und kann nach Name, Vulgo, Jahr Geburt oder Jahr Hinschied sortiert werden.
Name | Vulgo | Jahr Geburt |
Jahr AHV- Eintritt |
Jahr Hin- schied |
Alter | |
Schönenberger Matthias | Alarm | 1928 | 1979 | |||
Tagmann Rudolf | Alfa | 1951 | 2001 | |||
Grob Werner | Amado | 1935 | 1954 | 2018 | 84 | |
Bickel Max | Amor | 1922 | 1977 | |||
Brun del Re Renzo | Artus | 1941 | 1961 | 2019 | 79 | |
Messmer Max | Ass | 1913 | 1932 | 1992 | 80 | |
Dolder Armin | Asti | 1904 | 1923 | 1992 | 89 | |
Kappeler Fritz | Athlet | 1929 | 1999 | |||
Stricker Hans | Atlas | 1926 | 1947 | 2014 | 89 | |
Brunner Arthur | Baby | 1917 | 1936 | 2016 | 100 | |
Weber Paul | Bacchus | 1933 | 1952 | 2010 | 78 | |
Liehtenstein Umanuel | Bacio | 1909 | 1929 | 1994 | 86 | |
Blum Oskar | Bambus | 1928 | 1988 | |||
Bereher Wilfried | Baron | 1923 | 1986 | |||
Walser Hans | Bibi | 1934 | 1944 | |||
Fisch Hans | Bimbo | Ehren-AH | 1906 | 1925 | 1990 | 85 |
Bosshard Max | Bless | 1909 | 1928 | 1999 | 91 | |
Frei Max | Blitz | 1929 | 1978 | |||
Laager Fritz | Boskop | 1942 | 1961 | 2008 | 67 | |
Herzog Peter | Bouquet | 1945 | 1967 | 1967 | 23 | |
Graf Walter | Bräu | 1935 | 1956 | 2001 | 67 | |
Pedroni Luigi | Brissago | 1926 | 1966 | |||
Streiff Sam | Brody | 1920 | 1975 | |||
Flückiger Urs | Brumm | Ehren-AH | 1919 | 1938 | 2007 | 89 |
Leuenberger Hans | Bull | 1933 | 1964 | |||
Frischknecht Hans-Rudolf | Calme | 1944 | 1963 | 2015 | 72 | |
Schweizer Carl | Caro | 1922 | 1947 | |||
Kühne Peter | Charmeur | 1940 | 1960 | 1988 | 49 | |
Forster Alfred | Chäfer | 1926 | 1946 | 1996 | 71 | |
Bärtsch Bruno | Cherry | 1925 | 1946 | 2005 | 81 | |
Bärtsch Kurt | Chic | 1921 | 1944 | 1999 | 79 | |
Buschor Arthur | Chrus | 1932 | 1951 | 2017 | 86 | |
Solt Stefan | Clown | 1915 | 1933 | 2001 | 87 | |
Schoop Jakob | Cocktail | Ehren-AH | 1940 | 1960 | 2023 | 84 |
Schlegel Georges | Codex | 1922 | 1986 | |||
Zingg Rudolf | Colli | 1922 | 1943 | unbek. | ||
Rusch Chnstian | Cord | 1939 | 1978 | |||
Kriesemer Harry | Cornet | 1919 | 1937 | 1991 | 73 | |
Fenner Hans-Heinrich | Da-Da | 1922 | 1942 | 1976 | 55 | |
Widmer Gottfried | Dachs | 1927 | 1947 | 1990 | 64 | |
Schoch Peter | Darky | 1924 | 1943 | 1997 | 74 | |
Hangartner Ulrich | Dattle | 1923 | 1943 | 1997 | 75 | |
Lutz E. | Dolce | 1924 | unbek. | |||
Gross Emil | Duc | 1906 | 1924 | 1980 | 75 | |
Nef Walter | Efeu | 1923 | 1942 | 2016 | 94 | |
Erb Karl | Emir | 1932 | 1960 | |||
Staub Karl | Esso | 1934 | 1982 | |||
Knoll Andreas | Faber | 1945 | 1964 | 2017 | 73 | |
Ackermann Jacques | Farmer | 1912 | 1931 | 2002 | 91 | |
Mac Intyre Thomas | Fasel | 1925 | 1993 | |||
Lang Eugen | Fass | 1980 | ||||
Vogel Hans Jörg | Faun | 1926 | 1945 | 2001 | 76 | |
Hohl Alfred | Faust | 1924 | 1985 | |||
Christen Willv | Figaro | 1944 | unbek. | |||
Trevisani Robert | Film | 1925 | unbek. | |||
Schmidhauser Heinz | Filz | 1923 | 1942 | 2011 | 89 | |
Schneider Hermann | Fink | 1920 | 1951 | 1990 | 71 | |
Högger Willv | Fips | unbek. | ||||
Boitel Arwed | Fis | 1924 | 1983 | |||
Zaruba Norbert | Fix | 1920 | 1976 | |||
Truniger Antonio | Fixe | 1932 | 1951 | 2023 | 92 | |
Leuzinger Heinrich J. | Flax | 1924 | 1943 | 2017 | 94 | |
Morgenroth Hans-A. | Flirt | 1914 | 1934 | 1993 | 80 | |
Meyer Oskar | Flott | 1928 | 1948 | 2016 | 89 | |
Brändli Arnold | Fop | 1935 | unbek. | |||
Kürschner Hans | Fox-Trot | 1901 | 1921 | 1988 | 88 | |
Baumgartner Werner | Frosch | 1921 | 1941 | 1997 | 77 | |
Baumann Hans | Funke | 1924 | 1943 | 2014 | 91 | |
Finschi Luzi | Gaudi | 1934 | 1955 | 1993 | 60 | |
Maurer Erwin | Geck | 1924 | 1943 | 1990 | 67 | |
Thörig Ernst | Gideo | 1928 | 1975 | |||
John Ralph | Gimpel | 1944 | 1964 | 2013 | 70 | |
Höhn Walter | Gin | 1927 | 1947 | 1974 | 48 | |
Studer Paul | Gips | 1924 | 1943 | 2004 | 81 | |
Kühne Alfred | Gispel | 1910 | 1928 | 2000 | 91 | |
Vollmeier Paul | Glanz | 1923 | 1942 | 1945 | 23 | |
Huber Hans | Glimm | 1901 | 1920 | 1987 | 87 | |
Fisch Werner | Gnom | 1906 | 1925 | 1963 | 58 | |
Aschmann Adrian | Gorgon | 1970 | 1991 | 2020 | 51 | |
Breitenmoser Theo | Guapo | 1929 | 1949 | 2007 | 79 | |
Schöpflin Louis | Guggus | 1919 | 1939 | 2007 | 89 | |
Rietmann Peter | Guy | 1941 | 1961 | 1993 | 53 | |
Bosshard Walter | Hamster | 1937 | 1978 | |||
Schöpflin Erwin | Happy | 1924 | 1943 | 2010 | 87 | |
Maron Claudio | Harem | 1934 | 1954 | 2005 | 72 | |
Wehrli Thomas | Harley | 1957 | 1978 | 1998 | 42 | |
Schöliv Karl | Huck | 1902 | 1920 | 1987 | 86 | |
Flückiger Erich | Jacky | 1931 | 1984 | |||
Forster Paul | Jonny | 1924 | 1969 | |||
Schaller Erwin | Jou-Jou | 1921 | 1940 | 2003 | 83 | |
Ackermann Hans | Kakadu | 1912 | 1931 | 1990 | 79 | |
Hafen Paul | Kaktus | 1922 | 1942 | 1995 | 74 | |
Huber Kurt | Kamor | 1913 | 1931 | 2015 | 103 | |
Tobler Alfred | Karpf | 1921 | 1970 | |||
Dudler Karl | Keck | 1945 | 1964 | 2024 | 80 | |
Ruf Fritz | Kick | 1921 | 1940 | 1988 | 68 | |
Nef Alfred | Klang | 1929 | 1989 | |||
Bannwart Alfons | Klatsch | 1922 | 1942 | 1978 | 57 | |
Weber Ernst | Kläff | 1929 | 1948 | 2003 | 75 | |
Ottiker Alexander-Ed. | Klemm | 1915 | 1934 | 1998 | 84 | |
Gross Hans | Knips | 1930 | 1989 | |||
Kuster Emil | Knirps | 1925 | 1975 | |||
Kehl Max | Kobold | 1907 | 1926 | 1995 | 89 | |
Colli Enrico | Kong | 1935 | 1997 | |||
Imbach Hans E. | Kuli | 1921 | 1941 | 1992 | 72 | |
Hohl Adolf | Largo | 1950 | 1969 | 1972 | 23 | |
Hürlimann Rudolf | Lasso | Ehren-AH | 1918 | 1936 | 1993 | 76 |
Gmür Rudolf | Lauch | 1934 | 1992 | |||
Held Rolf | Lemur | Ehren-AH | 1936 | 1956 | 2023 | 88 |
Brühlmann Werner | Liechtli | 1921 | 1973 | |||
Bösch Werner | Lift | 1920 | 1936 | |||
Baumgartner David | Lord | 1909 | 1928 | 2003 | 95 | |
Ammann Hans | Magnus | 1921 | 1979 | |||
Berlinger Max | Match | 1930 | 1985 | |||
Kern Walter | Met | 1913 | 1932 | 1987 | 75 | |
Nüesch Walter | Mikado | 1943 | 1962 | 2008 | 66 | |
Wichser Freddy | Minus | 1916 | 1936 | 1996 | 81 | |
Osterwalder Werner | Mokka | 1924 | 1943 | 2006 | 83 | |
Friedauer Alfred | Molch | 1901 | 1920 | unbek. | ||
Künzler Arthur | Mops | 1907 | 1926 | 1992 | 86 | |
Lier Walter | Morpheo | 1922 | 1952 | |||
Abderhalden Ernst | Mönch | 1912 | 1932 | 2001 | 90 | |
Knecht Ernst | Mönch II | 1924 | 1974 | |||
Schmid Erwin | Muck | 1913 | 1931 | 1988 | 76 | |
John Kurt | Mufti | 1962 | 1970 | |||
Dolder Hans | Murmel | 1912 | 1931 | 1987 | 76 | |
Möbl Werner | Mutz | 1901 | 1920 | 1991 | 91 | |
Germann Peter | Narziss | 1944 | 1963 | 2020 | 77 | |
Schnurrenberger Willi | Neptun I | 1925 | 1964 | |||
Kuhn Hans | Nörgel | 1920 | 1939 | 2004 | 85 | |
Lämmler Heinrich | Odol | 1930 | 1971 | |||
Müller Walter | Ognon | Ehren-AH | 1946 | 1965 | 2024 | 79 |
Kamaras Paul | Orest | 1944 | 1965 | 2011 | 68 | |
Seifert Otto | Pan | 1921 | 1971 | |||
Sennbauser Alex | Paris | 1932 | 1988 | |||
Brauchli Emil | Pax | 1902 | 1921 | 1989 | 88 | |
Streichenberg Alex G. | Pedal | 1935 | 1954 | 2024 | 90 | |
Beck Anton | Pflümli | 1948 | 1967 | 1997 | 50 | |
Sutter Alois | Pfropf | 1922 | 1940 | 2006 | 85 | |
Fehr Robert | Pharao | 1925 | 1947 | 2016 | 92 | |
Sailer Hans | Phono | 1924 | 1998 | |||
Gasser Ernst | Piano | 1920 | 1941 | 2007 | 88 | |
Bührer Max | Pic | 1927 | 1947 | 2015 | 89 | |
Alder Ernst | Pieps | 1929 | 1975 | |||
Bruggmann Jean C. | Pilz | 1903 | 1923 | 1991 | 89 | |
Schweitzer Robert | Pipin | 1902 | 1920 | 1987 | 86 | |
Beerli Ruedi | Pirat | 1945 | 1964 | 2007 | 63 | |
John Walter | Piston | 1926 | 1983 | |||
Deutsch Fritz | Pizzo | 1917 | 1934 | 2002 | 86 | |
Jucker Heinz | Plamp | 1921 | 1942 | 2003 | 83 | |
Klaas Matheus | Plisch | 1902 | 1921 | 1999 | 98 | |
Matejka Alfons | Plum | 1902 | 1920 | 1999 | 98 | |
Frick Willi | Plüsch | 1919 | 1938 | 1992 | 74 | |
Edthofer Louis Walter | Poet | 1922 | 1941 | 2006 | 85 | |
Gschwend Reinhold | Pony | 1924 | 1944 | 2018 | 95 | |
Bachmann Eugen | Poss | 1907 | 1924 | 2006 | 100 | |
Kündig Xaver | Presto | 1927 | 1947 | 2014 | 88 | |
Bickel Georg | Preuss | 1941 | 1961 | 2007 | 67 | |
Gabathuler Matthäus | Prophet | 1904 | 1925 | 1989 | 86 | |
Zähner Oskar | Prost I | 1923 | unbek. | |||
Angehrn Ernst | Pudding | 1921 | 1941 | 1992 | 72 | |
Roth Ernst | Pust | 1920 | 1959 | |||
Lehr Ernö | Puszta | 1954 | unbek. | |||
Rickenbach Hans | Qualm | 1933 | 1962 | |||
Schäpper Ulrich | Quijote | 1934 | 1980 | |||
Hangartner Markus | Radon | 1948 | 1968 | 2017 | 70 | |
Kugler Hans | Rammel | 1933 | 1972 | |||
Hochreutener Karl | Rapid | 1929 | 1949 | 2018 | 90 | |
Knecht Anton | Relais | 1948 | 1968 | 1985 | 38 | |
Fuchs Nicola | Rigolo | 1937 | 1972 | |||
Hager Max | Rossa | 1931 | 1951 | 1994 | 64 | |
Wiedemann Karl | Ruthli | 1936 | 1955 | 2015 | 80 | |
Peter Eduard | Rübezahl | 1924 | 1969 | |||
Noerdlinger Henry | Rüpel | 1925 | 1985 | |||
Brosi Josias | Sacco | 1926 | 1946 | 2015 | 90 | |
Fitzi Konrad | Sais | 1933 | 1952 | 2003 | 71 | |
Schmid Ernst | Sancho | 1934 | 1972 | |||
Breitenmoder Pius | Satchmo | 1951 | 1972 | 1984 | 34 | |
Ackermann Robert | Sato | 1903 | 1922 | 1979 | 77 | |
Neuhauser Willi | Scherzo | 1903 | 1922 | 1950 | 48 | |
Frick Georg | Schlapp | 1916 | 1935 | 2005 | 90 | |
Schmidheini Thomas | Schlemm | 1951 | 1971 | 2022 | 72 | |
Reymond Georges-E. | Schliff | 1915 | 1935 | 2013 | 99 | |
Stäheli Edwin | Schlips | 1902 | 1921 | 1958 | 57 | |
Holderegger Werner | Schlurf | 1944 | 1976 | |||
Landolt Otto | Schmoll | 1929 | 1979 | |||
Högger Robert | Schnautzer | 1923 | 1944 | 1995 | 73 | |
Lafont Richard | Schneck | 1929 | 1982 | |||
Wenk Emil | Schnuggi | 1917 | 1936 | 1990 | 74 | |
Keller Heinrich | Schwamm | 1923 | 1943 | 1984 | 62 | |
Weiss Rudolf | Schwan | 1912 | 1931 | 1995 | 84 | |
Ottiker Mark | Schwefel | 1912 | 1931 | 1995 | 84 | |
Egli Max | Schwung | 1922 | 1974 | |||
Widmer Heinz | Sec | 1930 | 1950 | 2015 | 86 | |
Denneberg Erwin | Sheik | 1911 | 1931 | 1990 | 80 | |
Hübscher Paul | Sherpa | 1962 | 1992 | |||
Rutschmann Paul | Silo | 1932 | 1951 | 2018 | 87 | |
Höhener Ernst | Sinus | 1922 | 1978 | |||
Künsch Walter | Sirius | 1929 | 1983 | |||
Nussberger Rolf | Smash | 1955 | 1975 | 1985 | 31 | |
Lafont Alfred | Solo | 1925 | 1978 | |||
Tanner August | Spargel | Ehren-AH | 1911 | 1931 | 1994 | 84 |
Walder Paul Heinrich | Spirit | Ehren-AH | 1940 | 1959 | 2007 | 68 |
Bischof Pius | Spoon | 1944 | 1964 | 2023 | 80 | |
Helbling Ferdinand | Sprudel | 1940 | 1959 | 2019 | 80 | |
Gustin Hans A. | Spunt | 1927 | 1947 | 1996 | 70 | |
Stadelmann Eric | Stag | 1932 | 1951 | 2016 | 85 | |
Schweizer Paul | Stamp | 1903 | 1922 | 1977 | 75 | |
Walter Ernst | Steck | 1918 | 1938 | 1997 | 80 | |
Krucker Kurt | Stemm | 1917 | 1935 | 1996 | 80 | |
Gysel Hans | Stickel | 1929 | 1932 | |||
Bruggmann Hansjörg | Stompe | 1947 | 1968 | 1993 | 47 | |
Steinicken Emil | Storch | 1928 | 1950 | |||
Freitag Otto | Stramm | 1920 | 1979 | |||
Schmidhauser Paul | Strupp | 1920 | 1938 | 1996 | 77 | |
Frauenfelder Max | Sturm | 1910 | 1929 | 1988 | 79 | |
Erismann Hans-Peter | Sugus | 1941 | 1960 | 2024 | 84 | |
Keust Alfred | Sumpf | 1927 | 1988 | |||
Tschudy Hans | Swing | 1941 | unbek. | |||
Zeller Kurt | Tango | 1956 | 1976 | 2022 | 67 | |
Sommer Gerhard | Tarzan | 1910 | 1929 | 2000 | 91 | |
Zingg Walter | Teddy | 1911 | 1931 | 1997 | 87 | |
Bamert Eduard | Teich | 1934 | 1954 | 2002 | 69 | |
Buser Ren& | Teig | 1922 | 1942 | 1998 | 77 | |
Nänny Max | Tibio | 1921 | unbek. | |||
Flaks Edgar | Timbo | 1935 | 2006 | |||
Frei Edwin | Töff | 1926 | 1996 | |||
Erne Walter | Trabant | 1911 | 1931 | 1990 | 80 | |
Stähli Hanspeter | Traichle | 1941 | 1962 | 2008 | 68 | |
Bösch Willi | Tramp | 1930 | 1981 | |||
Fenner Karl | Trio | 1932 | 1983 | |||
Krüsi Hermann | Troll | 1936 | 1985 | |||
Weinmann Arnold | Tschutt | 1903 | 1922 | 1993 | 91 | |
Künzle Fritz | Tuba | 1917 | 1936 | 1992 | 76 | |
Furrer Ernst | Tusch | 1924 | 1961 | |||
Schlegel Werner | Türk | 1913 | 1932 | 2003 | 91 | |
Pahud Daniel | UHS-puff | 1975 | 1995 | 2011 | 37 | |
Flückiger Kurt | Volker | 1913 | 1932 | 1998 | 86 | |
Knoepfel Hans-Rudolf | Wadel | 1927 | 1946 | 2022 | 96 | |
Zollinger Max | Waldi | 1901 | 1920 | 1995 | 95 | |
Portmann Hans | Walze | 1921 | 1941 | 1993 | 73 | |
Fisch Arthur | Wiesel | 1929 | 1976 | |||
Schwager Dino | Zahm | 1922 | 1942 | 2003 | 82 | |
Ammann Peter | Zart | 1944 | 1965 | 2023 | 80 | |
Feurer Willi | Zenith | 1925 | 1939 | |||
Sigrist Emil | Zephir | 1929 | 1984 | |||
Künzler Walter | Zwiebel | 1901 | 1920 | 1977 | 77 |
Letzte Änderung Mitglieder-Tabelle: 06.08.2024 15:36:47