Die Liste umfasst 430 Farbenbrüder und kann nach Vulgo, Jahr Geburt oder Jahr Hinschied sortiert werden.
| Vulgo | Jahr Geburt |
Jahr AHV- Eintritt |
Jahr Hin- schied |
Alter | |
| Abbas | 1940 | 1960 | |||
| Abt | 1932 | 1951 | |||
| Agio | 1969 | 1988 | |||
| Alarm | 1928 | 1979 | |||
| Alfa | 1951 | 2001 | |||
| Amado | 1935 | 1954 | 2018 | 84 | |
| Amor | 1922 | 1977 | |||
| Antenne | ausgetreten | 1953 | |||
| Arcus | 1947 | 1966 | |||
| Aristo | 1941 | 1960 | |||
| Artus | 1941 | 1961 | 2019 | 79 | |
| Ass | 1913 | 1932 | 1992 | 80 | |
| Asti | 1904 | 1923 | 1992 | 89 | |
| Athlet | 1929 | 1999 | |||
| Atlas | 1926 | 1947 | 2014 | 89 | |
| Avido | Ehren-AH | 1956 | 1976 | ||
| Axiom | 1977 | 1998 | |||
| Baby | 1917 | 1936 | 2016 | 100 | |
| Bacchus | 1933 | 1952 | 2010 | 78 | |
| Bacio | 1909 | 1929 | 1994 | 86 | |
| Bambi | 1963 | ||||
| Bambus | 1928 | 1988 | |||
| Baron | 1923 | 1986 | |||
| Bibi | 1934 | 1944 | |||
| Bimbo | Ehren-AH | 1906 | 1925 | 1990 | 85 |
| Bio | 1968 | 1987 | |||
| Bla-Bla | 1950 | 1970 | |||
| Bless | 1909 | 1928 | 1999 | 91 | |
| Blitz | 1929 | 1978 | |||
| Blues | 1951 | 1972 | |||
| Booster | 1973 | 1993 | |||
| Boskop | 1942 | 1961 | 2008 | 67 | |
| Bouquet | 1945 | 1967 | 1967 | 23 | |
| Bräu | 1935 | 1956 | 2001 | 67 | |
| Brissago | 1926 | 1966 | |||
| Brody | 1920 | 1975 | |||
| Brumm | Ehren-AH | 1919 | 1938 | 2007 | 89 |
| Buffo | 1970 | 1990 | |||
| Bull | 1933 | 1964 | |||
| Bummel | 1940 | 1960 | |||
| Calme | 1944 | 1963 | 2015 | 72 | |
| Canard | ausgetreten | 1948 | |||
| Caro | 1922 | 1947 | |||
| Cato | 1945 | 1965 | |||
| Charmeur | 1940 | 1960 | 1988 | 49 | |
| Chäfer | 1926 | 1946 | 1996 | 71 | |
| Check | 1948 | 1968 | |||
| Cherry | 1925 | 1946 | 2005 | 81 | |
| Chic | 1921 | 1944 | 1999 | 79 | |
| Chrus | 1932 | 1951 | 2017 | 86 | |
| Clown | 1915 | 1933 | 2001 | 87 | |
| Cocktail | Ehren-AH | 1940 | 1960 | 2023 | 84 |
| Codex | 1922 | 1986 | |||
| Colli | 1922 | 1943 | unbek. | ||
| Comix | 1971 | 1991 | |||
| Concorde | ausgetreten | 1958 | 1977 | ||
| Coq | 1956 | 1977 | |||
| Coquin | 1949 | 1969 | |||
| Cord | 1939 | 1978 | |||
| Cornet | 1919 | 1937 | 1991 | 73 | |
| Cupido | 1953 | 1972 | |||
| Da-Da | 1922 | 1942 | 1976 | 55 | |
| Dachs | 1927 | 1947 | 1990 | 64 | |
| Dalai | 1978 | 1998 | |||
| Dan | ausgetreten | 1956 | |||
| Darky | 1924 | 1943 | 1997 | 74 | |
| Dattle | 1923 | 1943 | 1997 | 75 | |
| Disco | ausgetreten | 1952 | 1971 | ||
| Dolce | 1924 | unbek. | |||
| Drift | 1947 | 1969 | |||
| Duc | 1906 | 1924 | 1980 | 75 | |
| Duke | 1968 | ||||
| Dux | 1953 | 1972 | |||
| Efeu | 1923 | 1942 | 2016 | 94 | |
| Ego | ausgetreten | 1931 | |||
| Emir | 1932 | 1960 | |||
| Ernest | 1970 | 1990 | |||
| Eros | Adr. unbek. | 1952 | |||
| Esso | 1934 | 1982 | |||
| Ex | 1982 | 2002 | |||
| Faber | 1945 | 1964 | 2017 | 73 | |
| Farmer | 1912 | 1931 | 2002 | 91 | |
| Fasel | 1925 | 1993 | |||
| Fass | 1980 | ||||
| Faun | 1926 | 1945 | 2001 | 76 | |
| Faust | 1924 | 1985 | |||
| Fib | 1937 | 1957 | |||
| Figaro | 1944 | unbek. | |||
| Film | 1925 | unbek. | |||
| Filou | 1949 | 1968 | |||
| Filz | 1923 | 1942 | 2011 | 89 | |
| Fink | 1920 | 1951 | 1990 | 71 | |
| Fips | unbek. | ||||
| Fis | 1924 | 1983 | |||
| Fisch | 1983 | 2002 | |||
| Fit | 1930 | 1949 | |||
| Fix | 1920 | 1976 | |||
| Fixe | 1932 | 1951 | 2023 | 92 | |
| Flax | 1924 | 1943 | 2017 | 94 | |
| Flic | 1961 | ||||
| Flirt | 1914 | 1934 | 1993 | 80 | |
| Flojo | ausgetreten | 1941 | 1961 | ||
| Floss | 1952 | ||||
| Flott | 1928 | 1948 | 2016 | 89 | |
| Fop | 1935 | unbek. | |||
| Fox-Trot | 1901 | 1921 | 1988 | 88 | |
| Fresko | ausgetreten | 1955 | 1975 | ||
| Frosch | 1921 | 1941 | 1997 | 77 | |
| Fröschli | ausgetreten | 1983 | |||
| Funke | 1924 | 1943 | 2014 | 91 | |
| Garçon | ausgetreten | 1934 | 1953 | ||
| Gaudi | 1934 | 1955 | 1993 | 60 | |
| Geck | 1924 | 1943 | 1990 | 67 | |
| Gideo | 1928 | 1975 | |||
| Gimpel | 1944 | 1964 | 2013 | 70 | |
| Gin | 1927 | 1947 | 1974 | 48 | |
| Gips | 1924 | 1943 | 2004 | 81 | |
| Gispel | 1910 | 1928 | 2000 | 91 | |
| Gitane | Adr. unbek. | 1950 | 1969 | ||
| Glanz | 1923 | 1942 | 1945 | 23 | |
| Glimm | 1901 | 1920 | 1987 | 87 | |
| Gliss | Adr. unbek. | 1948 | 1969 | ||
| Gnom | 1906 | 1925 | 1963 | 58 | |
| Gorgon | 1970 | 1991 | 2020 | 51 | |
| Gourmet | 1948 | 1970 | |||
| Granada | ausgetreten | 1972 | 1993 | ||
| Grütz | Adr. unbek. | 1948 | 1967 | ||
| Guapo | 1929 | 1949 | 2007 | 79 | |
| Guggus | 1919 | 1939 | 2007 | 89 | |
| Guy | 1941 | 1961 | 1993 | 53 | |
| Hajime | 1948 | 1968 | |||
| Hamlet | 1951 | 1970 | |||
| Hamster | 1937 | 1978 | |||
| Happy | 1924 | 1943 | 2010 | 87 | |
| Harem | 1934 | 1954 | 2005 | 72 | |
| Harley | 1957 | 1978 | 1998 | 42 | |
| Hassan | ausgetreten | 1946 | 2003 | ||
| Havanna | 1979 | 1999 | |||
| Hägar | 1971 | 1991 | |||
| Helios | 1971 | 1992 | |||
| Help | ausgetreten | 1950 | 1970 | ||
| Heron | 1971 | 1991 | |||
| Hertz | 1947 | 1967 | |||
| Hopfe | 1931 | 1951 | |||
| Hopps | 1945 | 1964 | |||
| Hoss | 1953 | 1972 | |||
| Huck | 1902 | 1920 | 1987 | 86 | |
| Husch | ausgetreten | 1936 | |||
| Idefix | ausgetreten | 1960 | 1979 | ||
| Input | 1967 | 1987 | |||
| Intro | 1971 | 1991 | |||
| Iovis | 1947 | 1969 | |||
| Italo | 1940 | 1959 | |||
| Iwan | Adr. unbek. | 1949 | 1979 | ||
| Jacky | 1931 | 1984 | |||
| Jaschin | 1952 | 1972 | |||
| Jet | 1949 | 1969 | |||
| Jockey | 1927 | 1947 | |||
| Jonny | 1924 | 1969 | |||
| Jou-Jou | 1921 | 1940 | 2003 | 83 | |
| Joy | 1950 | 1969 | |||
| Kakadu | 1912 | 1931 | 1990 | 79 | |
| Kaktus | 1922 | 1942 | 1995 | 74 | |
| Kamor | 1913 | 1931 | 2015 | 103 | |
| Karpf | 1921 | 1970 | |||
| Keck | 1945 | 1964 | 2024 | 80 | |
| Keusch | 1982 | 2002 | |||
| Kibag | 1951 | 1972 | |||
| Kick | 1921 | 1940 | 1988 | 68 | |
| Klang | 1929 | 1989 | |||
| Klatsch | 1922 | 1942 | 1978 | 57 | |
| Kläff | 1929 | 1948 | 2003 | 75 | |
| Klemm | 1915 | 1934 | 1998 | 84 | |
| Klimper | Adr. unbek. | 1939 | |||
| Knax | ausgetreten | 1929 | 1948 | ||
| Knips | 1930 | 1989 | |||
| Knirps | 1925 | 1975 | |||
| Knorr | 1921 | 1925 | |||
| Kobold | 1907 | 1926 | 1995 | 89 | |
| Kola | Adr. unbek. | 1934 | |||
| Kolumbus | 1970 | 1990 | |||
| Kong | 1935 | 1997 | |||
| Kritos | 1958 | 1977 | |||
| Kuli | 1921 | 1941 | 1992 | 72 | |
| Largo | 1950 | 1969 | 1972 | 23 | |
| Lasso | Ehren-AH | 1918 | 1936 | 1993 | 76 |
| Lattä | 1976 | 1997 | |||
| Lauch | 1934 | 1992 | |||
| Lazy | 1958 | 1978 | |||
| Lemur | Ehren-AH | 1936 | 1956 | 2023 | 88 |
| Lex | 1940 | 1960 | |||
| Liechtli | 1921 | 1973 | |||
| Lift | 1920 | 1936 | |||
| Locke | ausgetreten | 1983 | 2003 | ||
| Loki | 1969 | 1987 | |||
| Looping | ausgetreten | 1950 | 1969 | ||
| Lord | 1909 | 1928 | 2003 | 95 | |
| Lotus | 1947 | 1966 | |||
| Lucky | 1965 | ||||
| Magnus | 1921 | 1979 | |||
| Match | 1930 | 1985 | |||
| Matelot | ausgetreten | 1954 | 1973 | ||
| Mec | 1970 | 1992 | |||
| Met | 1913 | 1932 | 1987 | 75 | |
| Mignon | 1944 | 1963 | |||
| Mikado | 1943 | 1962 | 2008 | 66 | |
| Minger | 1945 | 1967 | |||
| Minus | 1916 | 1936 | 1996 | 81 | |
| Modest | Adr. unbek. | 1934 | 1953 | ||
| Mokka | 1924 | 1943 | 2006 | 83 | |
| Molch | 1901 | 1920 | unbek. | ||
| Moll | Ehren-AH | 1925 | 1944 | ||
| Molton | 1943 | 1962 | |||
| Moo | ausgetreten | ||||
| Mops | 1907 | 1926 | 1992 | 86 | |
| Morpheo | 1922 | 1952 | |||
| Mouche | 1950 | 1970 | |||
| Mönch | 1912 | 1932 | 2001 | 90 | |
| Mönch II | 1924 | 1974 | |||
| Muck | 1913 | 1931 | 1988 | 76 | |
| Mufti | 1962 | 1970 | |||
| Murmel | 1912 | 1931 | 1987 | 76 | |
| Mutz | 1901 | 1920 | 1991 | 91 | |
| Narziss | 1944 | 1963 | 2020 | 77 | |
| Neptun | Ehren-AH | 1944 | 1964 | ||
| Neptun I | 1925 | 1964 | |||
| Nero | 1937 | 1957 | |||
| Niño | Adr. unbek. | ||||
| Nippon | 1973 | 1993 | |||
| Nörgel | 1920 | 1939 | 2004 | 85 | |
| Odol | 1930 | 1971 | |||
| Ognon | Ehren-AH | 1946 | 1965 | 2024 | 79 |
| Orest | 1944 | 1965 | 2011 | 68 | |
| Orpheus | 1975 | 1995 | |||
| Osram | 1962 | ||||
| Out | 1941 | 1961 | |||
| Pan | 1921 | 1971 | |||
| Paris | 1932 | 1988 | |||
| Pax | 1902 | 1921 | 1989 | 88 | |
| Pedal | 1935 | 1954 | 2024 | 90 | |
| Pedes | 1954 | 1975 | |||
| Perkêo | 1962 | ||||
| Pflümli | 1948 | 1967 | 1997 | 50 | |
| Pfropf | 1922 | 1940 | 2006 | 85 | |
| Pharao | 1925 | 1947 | 2016 | 92 | |
| Phono | 1924 | 1998 | |||
| Piano | 1920 | 1941 | 2007 | 88 | |
| Pic | 1927 | 1947 | 2015 | 89 | |
| Pieps | 1929 | 1975 | |||
| Pilz | 1903 | 1923 | 1991 | 89 | |
| Pinsel | ausgetreten | 1952 | |||
| Pipin | 1902 | 1920 | 1987 | 86 | |
| Pirat | 1945 | 1964 | 2007 | 63 | |
| Piston | 1926 | 1983 | |||
| Pizzo | 1917 | 1934 | 2002 | 86 | |
| Plamp | 1921 | 1942 | 2003 | 83 | |
| Platon | 1969 | 1988 | |||
| Plausch | 1959 | 1979 | |||
| Plisch | 1902 | 1921 | 1999 | 98 | |
| Plum | 1902 | 1920 | 1999 | 98 | |
| Plüsch | 1919 | 1938 | 1992 | 74 | |
| Poet | 1922 | 1941 | 2006 | 85 | |
| Pointe | 1957 | 1977 | |||
| Pollux | ausgetreten | 1949 | 1968 | ||
| Polo | 1957 | ||||
| Pony | 1924 | 1944 | 2018 | 95 | |
| Poss | 1907 | 1924 | 2006 | 100 | |
| PowerPlay | 1975 | 1995 | |||
| Prego | 1945 | 1964 | |||
| Presto | 1927 | 1947 | 2014 | 88 | |
| Preuss | 1941 | 1961 | 2007 | 67 | |
| Priap | 1950 | 1970 | |||
| Prinz | 1983 | 2003 | |||
| Prisma | 1948 | 1968 | |||
| Pronto | 1942 | 1961 | |||
| Pronto II | 1972 | 1992 | |||
| Prophet | 1904 | 1925 | 1989 | 86 | |
| Prost | 1933 | 1952 | |||
| Prost I | 1923 | unbek. | |||
| Provo | ausgetreten | 1983 | |||
| Pudding | 1921 | 1941 | 1992 | 72 | |
| Pust | 1920 | 1959 | |||
| Puszta | 1954 | unbek. | |||
| Qualm | 1933 | 1962 | |||
| Quant | 1949 | 1969 | |||
| Quick | 1918 | 1936 | |||
| Quijote | 1934 | 1980 | |||
| Radix | 1936 | ||||
| Radon | 1948 | 1968 | 2017 | 70 | |
| Rammel | 1933 | 1972 | |||
| Rapid | 1929 | 1949 | 2018 | 90 | |
| Redox | 1943 | 1963 | |||
| Relais | 1948 | 1968 | 1985 | 38 | |
| Revox | 1951 | 1971 | |||
| Rigolo | 1937 | 1972 | |||
| Rocky | 1970 | 1990 | |||
| Rolly | 1921 | 1940 | |||
| Romeo I | Adr. unbek. | 1950 | 2007 | ||
| Romeo II | 1970 | ||||
| Rossa | 1931 | 1951 | 1994 | 64 | |
| Ruthli | 1936 | 1955 | 2015 | 80 | |
| Rübezahl | 1924 | 1969 | |||
| Rüpel | 1925 | 1985 | |||
| Sacco | 1926 | 1946 | 2015 | 90 | |
| Sais | 1933 | 1952 | 2003 | 71 | |
| Salm | 1941 | 1960 | |||
| Salon | ausgetreten | 1960 | |||
| Salto | Adr. unbek. | 1943 | |||
| Sancho | 1934 | 1972 | |||
| Sanctus | 1936 | 1954 | 2024 | 89 | |
| Saphir | 1942 | 1961 | |||
| Satchmo | 1951 | 1972 | 1984 | 34 | |
| Sato | 1903 | 1922 | 1979 | 77 | |
| Scherzo | 1903 | 1922 | 1950 | 48 | |
| Schlapp | 1916 | 1935 | 2005 | 90 | |
| Schlemm | 1951 | 1971 | 2022 | 72 | |
| Schliff | 1915 | 1935 | 2013 | 99 | |
| Schlipf | ausgetreten | 1921 | 1941 | ||
| Schlips | 1902 | 1921 | 1958 | 57 | |
| Schluck | Adr. unbek. | 1929 | 1951 | ||
| Schlummer | Ehren-AH | 1942 | 1962 | ||
| Schlurf | 1944 | 1976 | |||
| Schmitz | 1927 | 1946 | |||
| Schmoll | 1929 | 1979 | |||
| Schnautzer | 1923 | 1944 | 1995 | 73 | |
| Schneck | 1929 | 1982 | |||
| Schnigel | Adr. unbek. | 1924 | |||
| Schnuggi | 1917 | 1936 | 1990 | 74 | |
| Schüch | ausgetreten | 1922 | 1942 | ||
| Schwamm | 1923 | 1943 | 1984 | 62 | |
| Schwan | 1912 | 1931 | 1995 | 84 | |
| Schwefel | 1912 | 1931 | 1995 | 84 | |
| Schwung | 1922 | 1974 | |||
| Sec | 1930 | 1950 | 2015 | 86 | |
| Senat | 1971 | 1993 | |||
| Sheik | 1911 | 1931 | 1990 | 80 | |
| Sherpa | 1962 | 1992 | |||
| Silo | 1932 | 1951 | 2018 | 87 | |
| Sinus | 1922 | 1978 | |||
| Sire | Adr. unbek. | 1947 | 1967 | ||
| Sirius | 1929 | 1983 | |||
| Sisyphus | ausgetreten | 1983 | |||
| Skof | 1941 | 1961 | |||
| Smart | Adr. unbek. | 1933 | |||
| Smash | 1955 | 1975 | 1985 | 31 | |
| Smiley | 1961 | ||||
| Snobby | 1983 | 2002 | |||
| Solitär | 1969 | 1988 | |||
| Solo | 1925 | 1978 | |||
| Sound | 1968 | 1988 | |||
| Spargel | Ehren-AH | 1911 | 1931 | 1994 | 84 |
| Spike | 1978 | 1998 | |||
| Spirit | Ehren-AH | 1940 | 1959 | 2007 | 68 |
| Spleen | 1929 | 1948 | |||
| Spock | Adr. unbek. | 1979 | 1991 | ||
| Spoon | 1944 | 1964 | 2023 | 80 | |
| Sprint | 1958 | 1978 | |||
| Sprudel | 1940 | 1959 | 2019 | 80 | |
| Spunt | 1927 | 1947 | 1996 | 70 | |
| Spy | Adr. unbek. | 1943 | 1963 | ||
| Stag | 1932 | 1951 | 2016 | 85 | |
| Stamp | 1903 | 1922 | 1977 | 75 | |
| Star | Adr. unbek. | 1932 | 1952 | ||
| Steck | 1918 | 1938 | 1997 | 80 | |
| Stemm | 1917 | 1935 | 1996 | 80 | |
| Stereo | ausgetreten | 1944 | 1965 | 2015 | 72 |
| Stickel | 1929 | 1932 | |||
| Stompe | 1947 | 1968 | 1993 | 47 | |
| Storch | 1928 | 1950 | |||
| Stramm | 1920 | 1979 | |||
| Strupp | 1920 | 1938 | 1996 | 77 | |
| Sturm | 1910 | 1929 | 1988 | 79 | |
| Sugus | 1941 | 1960 | 2024 | 84 | |
| Sumpf | 1927 | 1988 | |||
| Sunnybike | 1983 | 2002 | |||
| Sven | 1940 | 1960 | |||
| Swing | 1941 | unbek. | |||
| Tango | 1956 | 1976 | 2022 | 67 | |
| Tarzan | 1910 | 1929 | 2000 | 91 | |
| Tast | ausgetreten | 1953 | |||
| Teddy | 1911 | 1931 | 1997 | 87 | |
| Teich | 1934 | 1954 | 2002 | 69 | |
| Teig | 1922 | 1942 | 1998 | 77 | |
| Tele | 1971 | 1990 | |||
| Telos | 1952 | 1971 | |||
| Tennessee | 1975 | 1995 | |||
| Tenno | 1933 | 1952 | |||
| Tibio | 1921 | unbek. | |||
| Till | 1913 | 1931 | |||
| Timbo | 1935 | 2006 | |||
| Tipi | 1943 | 1962 | |||
| Toko | 1955 | 1975 | |||
| Töff | 1926 | 1996 | |||
| Trabant | 1911 | 1931 | 1990 | 80 | |
| Traichle | 1941 | 1962 | 2008 | 68 | |
| Tramp | 1930 | 1981 | |||
| Tremolo | 1952 | 1971 | |||
| Trio | 1932 | 1983 | |||
| Troll | 1936 | 1985 | |||
| Tropfe | Adr. unbek. | 1956 | |||
| Trotz | Adr. unbek. | 1956 | |||
| Trumpf | Adr. unbek. | 1923 | |||
| Tschutt | 1903 | 1922 | 1993 | 91 | |
| Tuareg | 1973 | 1993 | |||
| Tuba | 1917 | 1936 | 1992 | 76 | |
| Tusch | 1924 | 1961 | |||
| Tutilo | 1929 | 1976 | |||
| Türk | 1913 | 1932 | 2003 | 91 | |
| UHS-puff | 1975 | 1995 | 2011 | 37 | |
| Ulk | Adr. unbek. | 1949 | |||
| Vanille | 1942 | 1961 | |||
| Vanitas | 1951 | 1972 | |||
| Ventil | 1976 | 1996 | |||
| Verdi | 1971 | 1991 | |||
| Verhebs | Ehren-AH | 1972 | 1993 | ||
| Volker | 1913 | 1932 | 1998 | 86 | |
| Wadel | 1927 | 1946 | 2022 | 96 | |
| Waldi | 1901 | 1920 | 1995 | 95 | |
| Walze | 1921 | 1941 | 1993 | 73 | |
| Whiskas | 1975 | 1995 | |||
| Wiesel | 1929 | 1976 | |||
| Wiking | 1943 | 1962 | |||
| Xicht | 1971 | 1991 | |||
| Yankee | 1922 | 1942 | |||
| Zahm | 1922 | 1942 | 2003 | 82 | |
| Zart | 1944 | 1965 | 2023 | 80 | |
| Zenith | 1925 | 1939 | |||
| Zephir | 1929 | 1984 | |||
| Zeus | ausgetreten | 1935 | |||
| Zwiebel | 1901 | 1920 | 1977 | 77 |
Letzte Änderung Mitglieder-Tabelle: 20.11.2025 19:18:09

